ウクライナ 2 キャビティ PVC プラスチック フィルム ストレッチ天井プロファイル押出ライン生産機
概要 製品の説明 製品アプリケーション 2 キャビティ ウクライナ PVC プラスチック フィルム ストレッチ天井プロファイル押出ライン製造機 機械の主要部品: モデルとパラメーター: 製品の特徴:
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
プラスチック加工 | PVC |
製品の種類 | 異形押出成形機 |
給餌モード | アインフィード |
組立構造 | 一体型押出機 |
ネジ | ダブルカタツムリ |
エンゲージメントシステム | 完全連動 |
スクリューチャンネル構造 | 深ネジ |
排気 | 疲れ果てないでください |
オートメーション | 自動的に |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
証明書 | CE、ISO: 9001 |
輸送パッケージ | PEフィルムで覆われています |
仕様 | 20*6 メートル |
商標 | 新瑞 |
起源 | 青島 |
HSコード | 84772090 |
生産能力 | 10セット/月 |
製品説明
製品説明
製品の用途
2 キャビティ ウクライナ プラスチック PVC フィルム ストレッチ天井プロファイル押出ライン製造機
主要な機械部品:
2 キャビティ ウクライナ プラスチック PVC フィルム ストレッチ天井プロファイル押出ライン製造機 | ||
1 | 円錐二軸押出機 | ミッション |
2 | シンメル | ミッション |
3 | 校正テーブル | ミッション |
4 | 輸送機械 | ミッション |
5 | カッティングマシン | ミッション |
6 | ホッチキス | ミッション |
モデルとパラメータ:
記事 | SJSZ 65/132 | SJSZ 51/105 |
ネジ径(mm) | 65mm/132mm | 51mm/105mm |
L/D比 | 22:1/25:1 | 22:1/25:1 |
出力(kg/h) | 160-200 | 100-150 |
主推進力(kW) | 37 | 18.5 |
ハイツパルバー (Kw) | 4ゾーン、20kW | 3 息子、12 kW |
製品の特徴: 2 キャビティウクライナプラスチック PVC フィルムストレッチ天井プロファイル押出ライン製造機
*滑らかで平らな表面
*軽量、耐衝撃性
*簡単な切断/取り扱い/設置
*ホルムアルデヒドやTVOCは含まれていません
機械生産詳細写真2 キャビティ ウクライナ プラスチック PVC フィルム ストレッチ天井プロファイル押出ライン製造機Certifications梱包と配送お客様