2層共押出フィルムブロー機からHDPE/LDPE/PEフィルムブロー機へ
概要 製品説明 HDPE/LDPE/PLA 材料二層共押出フィルムブロー機 この二層フィルムブローラインは、3 つの押出機と補助部品で構成されています。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | XY-2L1000 |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
機械重量 | 4,5t |
認証 | CE |
ネジ長さ/奥行き | 30:1 |
メインエンジン | 15+15kW |
伝染 ; 感染 | 146+146標準 |
HD ダイサイズ | 120 |
LDダイサイズ | 200 |
フィルムの厚さ | 0.01 ~ 0.10 mm |
出力 | 60~100kg/h |
ロールサイズ | 1100mm |
屋外の機械 | 5X3,4X6m |
輸送パッケージ | 包装フィルムまたは木箱 |
仕様 | 11000*7500*11000mm |
商標 | ユウジア |
起源 | 中国 |
HSコード | 84773090 |
生産能力 | 30セット/年 |
製品説明
HDPE/LDPE/PLA素材、二層共押出フィルムブロー機
この二層フィルムブローシステムは、3 台の押出機と補助部品で構成されています。 HDPEやLDPE、LLDPE、メタロセンポリエチレンなどのブローに使用できます。 押出ダイヘッドは 3 層の複合複合フィルムを作成します。 これにより、フィルムの物性が大幅に向上し、強度も向上するため、フィルムの気密性や気密性が良好となる。 このフィルムの特性はバリア性、断熱性、防水性、不凍性、酸素バリア性、耐油性などに優れています。 果物、肉料理、漬物、生乳、液体飲料などの重包装に幅広く使用できます。
製品パラメータ
モデル | XY-2L800 | XY-2L1000 | XY-2L1200 | XY-2L1500 |
原材料 | HDPE/LDPE/LLDPE/EVA/CaCo3/PBAT/PLA | |||
フィルム幅 | 200~800mm | 300~1000mm | 400~1200mm | 500~1500mm |
ローレンブライト | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1650mm |
フィルムディッケ | 0.01 ~ 0.10 mm | 0.01 ~ 0.10 mm | 0.01 ~ 0.10 mm | 0.01 ~ 0.10 mm |
最大出力 | 50-80kg/h | 60-100kg/h | 70-120kg/h | 80-150kg/h |
ネジ径 | 答え: 50mm | A:55mm | 答え: 60mm | A:65mm |
B:50mm | B:55mm | B:60mm | B:65mm | |
ネジ長さ/奥行き | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
駆動モーター | 11+11kW | 15+15kW | 22+22kW | 22+22kW |
伝染 ; 感染 | 133+133 | 146+146 | 173+173 | 173+173 |
サイズ | HDΦ80/LDΦ120 | HDΦ120/LDΦ200 | HDΦ150/LDΦ220 | HDΦ150/LDΦ250 |
機械サイズ | 4.5×3×5.5メートル | 5x3,4x6m | 5.8×3.8×6.5メートル | 7.0×5.0×7.5メートル |
オプション装備:
1) オートローダー
2) コロナ
3) 特殊カッティングヘッド
4) クイックチェンジフィルター
5) 自動巻き取り装置6) g/m 重量調整器