5軸全自動ストレッチフィルム粘着フィルム包装機
全自動ラッピングフィルム包装機。 ストレッチフィルム巻取機は、主に通常および工業用ストレッチフィルムの巻き戻しに使用されます。 主に大型ストレッチフィルムのカットを行っております。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 巻き戻し機 |
顧客サービス | 1年保証 |
保証 | 1年保証 |
応用 | 機械・ハードウェア、食品、原材料 |
タイプ | 高速巻取機 |
作業方法 | 巻き戻し |
構造 | 切断部分 |
包装 | 秋 |
分類 | リワインドカッティングマシン |
適用プロセス | 最終チェック |
適切な基材 | フィルムカット |
包装材 | プラスチック |
親フィルムの幅 | 最大。 300mm |
ジャンボロールの最大直径 | 500mm |
フィルムの厚さ | 0.01 ~ 0.05 mm |
機械速度 | 900m/分 |
メインエンジン | 4kW |
モーター | 中国 |
SPS | オムロン、日本 |
コンバータ | デルタ、中国 |
タッチスクリーン | パネルマイスター台湾 |
重さ | 1000kg |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 1560X1460X1670mm |
商標 | サンルーフ |
起源 | 中国 |
HSコード | 84778000 |
生産能力 | 10セット/月 |
製品説明
製品の技術指標など B. レベルと外観、品質。 仕様:
商品番号 | SDS-350 |
親フィルムの幅 | マックス。 300mm |
ボトムローラー幅(MAX) | マックス。 300mm |
ジャンボロールの最大直径 | 500mm |
最小戻り長さ | 3メートル |
ボトムローラーの長さ(MAX) | 200mm |
フィルムの厚さ | 0.01 ~ 0.05 mm |
機械速度 | 900m/分 |
巻き戻し速度 | 500m/分 |
ローラーロードコア仕様 | 3" |
下ローラーのコア仕様 | 30mm、35mm、38mm、40mm |
メインエンジン | 4kW |
機械サイズ | 1400*1600*1400mm |
パックサイズ | 1950×1230×1570mm |
ロールローディングモード | 自動的に |
重さ | 1000kg |
モーター | 中国 |
SPS | 台湾 |
コンバータ | デルタ、台湾 |
タッチスクリーン | パネルマイスター台湾 |
関数
| 空気圧制御ハンドバルブ制御 |
| コンピュータ制御による自動紙管供給装置 |
| フィルムの自動カットと交換 |
| 自動計量カウンター、バッチカウンター |
| 空気圧制御による自動巻き出し |
| 自動スタッカ 1台 |
無料のスペアパーツ
If you want get more details ,or can not find out what are you looking for, please feel free to contact me, I will do my best for you.