高精度二層ストレッチフィルム製造機です。 ストレッチフィルム製造機
概要 製品の説明 製品の特徴 梱包と発送 当社の特典 よくある質問 Q: 私の質問に誰も答えてくれないのはなぜですか? A: 当社のスタッフは 24 時間オンラインで対応しています。誰も応答しない場合は、応答を残してください。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | OR-SFM01 |
顧客サービス | オンラインヘルプ |
保証 | 1年 |
包装形態 | 包装 |
タイプ | 自動包装機 |
パワードタイプ | 機械的に |
応用 | 飲料、食品、医学、化学、繊維、電気工学および電子工学、機械、ハードウェア、消費財、衣料品 |
自動メモ | 自動的に |
包含度 | 完全包装包装機 |
モデル | または-Sfm01 |
材料 | LDPE/LLDPE |
加熱方法 | 鋳造アルミニウム製加熱リング |
主エンジンの電子制御装置 | コンバーターによる速度調整 |
気泡膜の厚さ | 0.015mm~0.1mm |
ロールアップ方式 | シリンダーをシャフトに転がします |
加工種類 | 押し出し |
平均寿命 | 15年間 |
出力 | 50 ~ 120 kg/h |
巻き戻しタイプ | 表面摩擦・中間巻き戻し |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 3500KG |
商標 | ZOMAGTC |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50 ~ 120 kg/h |
製品説明
商品名 | 高精度二層ストレッチフィルム製造機。 ストレッチフィルム製造機。 ストレッチフィルム製造機 |
モデル | OR-SFM01 |
材料 | LDPE/LLDPE |
加熱方法 | 鋳造アルミニウム製加熱リング |
主エンジンの電子制御装置 | コンバーターによる速度調整 |
気泡膜の厚さ | 0.015mm~0.1mm |
ロールアップ方式 | リールシリンダーをシャフトに差し込みます |
処理タイプ: | 押し出し |
平均寿命: | 15年間 |
出力 | 50-120kg/h |
巻き戻しタイプ | 表面摩擦・中間巻き戻し |
冷却の種類 | 水冷 |
製品の特徴
梱包と配送