LDPE-HDPE-PE 多層共押出フィルムインフレートマシン、プラスチック押出機、生分解性プラスチックインフレーションフィルム押出機
商品説明 高性能・高品質なフィルムブロー機を求めるお客様のニーズにお応えするフィルムブロー機セットです。 押出機の強制供給機能を想定し、
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | SJ500-1700 |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
機械重量 | 12T |
認証 | CE、ISO9001:2008、QS、GMP |
名前 | フィルムブロー機 |
ヘッドダイ | 1000mm |
色 | 白と青 |
出力 | 150ビス500kg |
コンプレッサー | 含む |
ネジ材質 | バイメタル |
膜厚 | 0.012 ~ 0.25 mm |
輸送パッケージ | リクエストとして |
仕様 | CQC、ISO9001、CE、SGS |
商標 | ユンバン |
起源 | 中国 |
HSコード | 84773090 |
生産能力 | 10文 |
製品説明
このフィルムブロー機セットは、高性能で高品質のフィルムブロー機に対するお客様の要件を満たすように設計されています。 強制供給機能押出機、精密セラミックヒーター、精密ダブルベントエアリング、水平回転トラクションシステム、IBC内部冷却システム、全自動表面摩擦ダブルカットダブルワインダー、コンピューター集中制御システム、高度なエンジニアリング機器を備えています。 関連機器と比較して、構造がコンパクト、性能が高く、製品品質が良く、エネルギー消費が低く、操作が簡単であるなどの利点があります。 各種高透明包装フィルムの製造に幅広く使用でき、大きな経済効果をもたらします。
タイプ | SJ55-1300 | SJ60-1500 | SJ65-1800 | SJ-GS2300 |
最大。 レジェブライト (mm) | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 |
フィルム層 | 3 | 3 | 3 | 3 |
フィルム厚さ(mm) | 0,02~0,12 | 0,02~0,12 | 0,02~0,12 | 0,02~0,12 |
最大出力(kg/h) | 200 | 250 | 300 | 400 |
原材料 | LLDPE、LDPE、EVA | |||
ネジ径(mm) | φ45/φ55/φ45 | φ50/φ60/φ50 | φ60/φ70/φ60 | φ75/φ90/φ75 |
ねじL/D比 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 |
スクリュー最高回転数(rpm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
押出駆動力(kW) | 18.5/30/18.5 | 22/37/22 | 30/45/30 | 55/90/55 |
構造 | IBCフィルムチューブ用の内部冷却システム | |||
エアリング構造 | ダブルエアリング | |||
リバーストリガーシステム | 水平±180° | |||
開始幅速度(m/min) | 45-120 | |||
総電力(kW) | 150 | 280 | 280 | 350 |
外形寸法(mm) | 実機によると |
ノズルヘッド部:押出機ユニットの部品:機械イメージ: