シングル押出機とカレンダー機能を備えた新しいデザインのLLDPEプラスチックストレッチフィルム製造押出機
商品説明 商品説明 製品特徴:LLDPEを主原料として、粘着性、粘着性、撥水性、防塵性、保護性を備えたストレッチフィルムです。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | SJ |
組立構造 | セパレート押出機 |
ネジ | 単ネジ |
エンゲージメントシステム | 完全連動 |
スクリューチャンネル構造 | 深ネジ |
排気 | 排気 |
オートメーション | 自動的に |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
総電力 | 430kW |
出力 | 350kg/h |
スパルトマシン | 自動的に |
スクラップエッジ | 自動調整可能 |
輸送パッケージ | 裸の梱包 |
仕様 | 22*2、5*3 |
商標 | 拒否する |
起源 | 山東省 |
HSコード | 84772090 |
生産能力 | 毎月20セット |
製品説明
製品説明
製品の特徴:
LLDPEを主原料とし、自己粘着性、粘着性、撥水性、防塵性、耐倒壊性を備えたストレッチフィルムです。
応用:
色見本、缶、プラスチック原料、ステンレス板、家具、陶磁器、機械、化学工業、建設、製紙、紡織、塗料、飲料包装などに適用されます。
最も重要な技術パラメータ
モデル | WR-55/90/65A | WR-65/90/65A | WR-65/110/65A |
ネジ径(mm) | 55/90/65 | 65/90/65 | 65/110/65 |
完成品の幅 | 1500 | 1500 | 1500 |
仕上がり厚さ 製品 | 0,010~0,050 | 0,010~0,050 | 0,010~0,050 |
フィルム層の構造 | A/B/C、A/C/B/C/A | A/B/C、A/C/B/C/A | A/B/C、A/C/B/C/A |
最大押出能力 | 250kg/h | 260kg/h | 280kg/h |
線速度(m/min) | 120 | 120 | 120 |
機械の動作写真
私たちのサービス
1. 製品の電気部品の品質保証期間は6ヶ月(出荷日より)です。
2. 機器の品質保証 保証期間 1年間(出荷日より)
3. 品質保証期間:人工部品による損傷の場合、当社はメーカーから購入者に無償で提供します。