プラスチック二層共押出ストレッチフィルム製造機の価格
単層プラスチック PE 二重層共押出ストレッチ フィルム製造機 (SF-500) 使用法: このストレッチ フィルム機械は、LDPE および LLDPE を使用してキャスト ストレッチ フィルムを製造します。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | SF-500/1000※2 |
タイプ | プレート押出機 |
プラスチック加工 | スポーツ |
製品の種類 | 押出成形機 |
給餌モード | 複数のフィード |
組立構造 | セパレート押出機 |
ネジ | 単ネジ |
エンゲージメントシステム | 完全連動 |
スクリューチャンネル構造 | 深ネジ |
排気 | 排気 |
オートメーション | 自動的に |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
ストレッチフィルム機の色 | ダークグレーとグリーンまたはオレンジ |
ストレッチフィルムの応用 | 商品の梱包またはパレットへの梱包 |
ストレッチフィルム製造機用温度コントローラー | 中国 |
ストレッチフィルム製造機用インバーター | 中国ブランドとかパナソニックとか |
輸送パッケージ | フィルムを包装するストレッチフィルム機 |
仕様 | CE規格対応ストレッチフィルム製造機 |
商標 | 彼女 |
起源 | 浙江省 |
HSコード | 84773090 |
生産能力 | ストレッチフィルム製造機 20台/月 |
製品説明
プラスチックPE単層/二層共押出ストレッチフィルム製造機 (SF-500)使用:
このストレッチフィルム機は、LDPEおよびLLDPEを使用してキャストストレッチフィルムを製造し、建材、自動車部品、ハードウェア部品などの包装分野で広く使用されています。
特徴:
1.水冷あり
2.フィルムカス除去剤
3.自動二連巻取機
オプション:
1. パワーチェンジャーを電動化する |
2. オートローダー |
3. エアコンプレッサー |
4.ウォータークーラー |
単層ストレッチフィルム押出機のパラメーター:
モデル | SF-500*1 | SF-1000*1 |
ネジ径 | Φ55mm | Φ70mm |
L/D | 28:1 | 28:1 |
ノズルヘッド幅(mm) | 650 | 1250 |
カタツムリの速度 | 0~80U/分 | 0~80U/分 |
フィルム仕上がり最大幅 | 500mm | 1000mm(500×2巻) |
仕上がり膜厚 | 0.01 ~ 0.05 mm | 0.01 ~ 0.05 mm |
駆動モーター | 11KW、上海 | 18.5kW、上海 |
最高性能 | 30kg/h | 80-100kg/h |
機械重量 | 2t | 2,5T |
全体の寸法 (L*W*H) | 3,5*1,5*3m | 3.5*2*3mm |
二層ストレッチフィルム押出機のパラメータ:
品目/モデル | SF-500*2 | SF-1000*2 |
ネジ径(mm) | 50*2Stk | 60 *2Stk |
ねじのL/D比(L/D) | 28:1 | 28:1 |
カタツムリの速度 | 0~80U/分 | 0~80U/分 |
ネジ材質 | 38CRMOALA | 38CRMOALA |
駆動モーター*2個 | 11KW、上海 | 11KW、上海 |
ノズルヘッド幅(mm) | 650 | 1250 |
仕上がり幅(mm) | 500(500*1ロール) | 1000(500m*2本) |
完成品の厚み(mm) | 0.01 ~ 0.05 mm | 0.017 ~ 0.05 mm |
プルローラーの幅 | ||