PVCシュリンクフィルムブロー成形機PVCストレッチフィルム製造機
概要 製品の説明 機械の詳細: 技術パラメータ 低密度ポリエチレン (LDPE)、高密度ポリエチレン (HDPE)、および直鎖状低密度ポリエチレンの積層プラスチック フィルムをブローするために使用されます。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
オートメーション | 自動的に |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
機械重量 | 10T |
輸送パッケージ | 木製梱包 |
仕様 | 8CBM |
商標 | 華中 |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 8477301000 |
生産能力 | 200 |
製品説明
マシンの詳細:
技術パラメータ
HDPE押出機 | モデル | HDABA45X2X1000 |
特殊機能 | 適切な素材 | HDPE、LDPE、LLDPE |
レイヤー番号 | 3-ABA | |
層の厚さ | HD: 0.01 ~ 0.06 mm、LD: 0.03 ~ 0.08 mm | |
最大出力 | 120kg/h | |
最大フィルム幅 | 1000MM | |
押出ユニット | ネジ径 | Φ55X2 |
ネジのL/D比 | 1月30日 | |
ネジの材質 | バイメタル | |
バレル温度制御 | 3X2 | |
バレル冷却ファン | 370WX3X2 | |
スクリーンチェンジャー | 標準 | |
ドライブモーター | 15KWX2 シーメンス | |
伝染 ; 感染 | #146 | |
押出ユニット | 死ぬ | HDABA Φ60/80 |
マトリゼンタイプ | 祭り | |
サーモコントロール | 2 | |
エアリング | ダブルリップ | |
フランジの熱制御 | 2 | |
吹き飛ばされた | 5.5kW | |
ピックアップユニット | レコードタイプ | 祭り |
バブルケージの素材 | 木製 | |
トップニップマテリアル | 木製 | |
ロール材をピックアップ | 高温ゴム | |
巻き戻しロールの長さ | 1000MM | |
ゴア | 含まれています | |
録音モーター | 1.5kWギヤードモーター | |
記録速度 | 10-80M/分 | |
ピンチマスター | 空気圧 | |
単位変更 | 巻き取りタイプ | シングル手巻き |
巻き取りロール長さ | 1000MM | |
ウィッケルウェル | ストップシャフトTX2 | |
バナナロール | 内で | |
マックス。 巻きロールの直径 | 800MM | |
エレベーターモーター | ロータリーモーター | |
速度制御 | 速度制御 | |
コントロールパネル | 加熱システム | ACR+PID(省エネ) |
温度ルール | フォテック(台湾) | |
電気部品 | ABB | |
インバーターブランド | デルタ | |
動作電圧 | 380V、50Hz |
1. 特徴:
回線は市場のニーズに応じて当社が開発し、90年代には高度なレベルに達し、家庭用のアナログ回線を開発しました。 国内外のアナログ回線の好みに合わせて最適設計。 包装用フィルムの厚み0.08mmの折り幅で800/1500mmのラインを連続ブローできます。 フィルムは優れた絶縁性を持っています。 B. 温度保持、湿気および空気からの保護、防錆、酸素遮断、耐油性があるため、軽量および重量の包装、つまり生の果物、肉飼料、塩漬けの野菜、新鮮な牛乳、飲料などの必須の包装に使用されます。